公开互联网披露速度测试结果

服务区域: 碳县
层速度 8 mx2m 12 mx2m 25 mx3m 35 mx3m 50 mx5m 100年mx5m
平均下行速度(Mbps): 7.26 10.56 23.56 32.96 47.36 90.87
平均网速: 1.88 1.85 2.65 2.88 4.79 4.79
平均丢包: 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
平均RTT(毫秒): 4.83 10.10 4.70 4.90 5.20 4.80
服务区域: 门罗县
层速度 8 mx2m 12 mx2m 25 mx3m 35 mx3m 50 mx5m 100年mx5m
平均下行速度(Mbps): 7.68 11.27 22.16 32.48 45.21 62.65
平均网速: 1.99 1.99 2.75 2.88 4.42 4.78
平均丢包: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
平均RTT(毫秒): 13.60 38.25 17.50 13.67 12.33 18.67
服务区域: 艾伦镇区域
层速度 8 mx2m 12 mx2m 25 mx3m 35 mx3m 50 mx5m 100年mx5m
平均下行速度(Mbps): 7.66 8.68 24.80 34.82 49.76 93.69
平均网速: 1.90 1.93 3.08 2.90 3.90 10.01
平均丢包: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
平均RTT(毫秒): 8 9 8 8 8 8
服务区域: 派克/韦恩县
层速度 8 mx2m 12 mx2m 25 mx3m 35 mx3m 50 mx5m 100年mx5m
平均下行速度(Mbps): 7.65 11.30 23.70 33.18 47.40 94.57
平均网速: 1.91 1.91 2.79 2.85 4.70 4.77
平均丢包: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
平均RTT(毫秒): 8.25 8.33 9.00 8.20 8.33 9.33
服务区域:  荷兰小镇/ Philipsburg /伊斯顿
层速度 8 mx2m 12 mx2m 25 mx3m 35 mx3m 50 mx5m  
平均下行速度(Mbps): 7.56 11.32 24.08 30.20 45.20  
平均网速: 1.95 1.90 3.16 3.08 5.16  
平均丢包: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
平均RTT(毫秒): 7.00 7.00 7.00 7.00 7.60  
服务区域: 森伯里乡Bloomsburg /点
层速度 8 mx2m 12 mx2m 25 mx3m 35 mx3m 50 mx5m  
平均下行速度(Mbps): 7.68 11.38 24.14 34.00 47.40  
平均网速: 1.90 1.90 2.16 2.33 4.79  
平均丢包: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
平均RTT(毫秒): 13.25 13.75 14.00 14.00 13.20  
服务区域: 弗利特伍德/ Birdsboro
层速度 8 mx2m 12 mx2m 25 mx3m 35 mx3m 50 mx5m  
平均下行速度(Mbps): 7.32 11.57 24.08 33.72 46.91  
平均网速: 1.96 1.96 2.68 2.69 4.88  
平均丢包: 0 0 0 0 0  
平均RTT(毫秒): 11.2 10.8 10 10.6 11.8  
服务区域: 在/ Duncannon /纽贝里
层速度 8 mx2m 12 mx2m 25 mx3m 35 mx3m 50 mx5m 100年mx5m
平均下行速度(Mbps): 7.60 11.41 23.63 33.37 47.40 94.54
平均网速: 1.91 1.98 2.64 2.96 4.89 4.91
平均丢包: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
平均RTT(毫秒): 11.17 11.17 13.00 13.17 12.33 11.50
服务区域: 熊的头/黑泽尔顿
层速度 8 mx2m 12 mx2m 25 mx3m 35 mx3m 50 mx5m  
平均下行速度(Mbps): 7.88 12.20 17.97 32.07 48.47  
平均网速: 1.77 1.60 2.71 2.73 4.66  
平均丢包: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
平均RTT(毫秒): 25.50 23.00 11.67 18.33 12.00  
服务区域: 曼斯菲尔德/特洛伊Tunkhannock / Wellsboro
层速度 8 mx2m 12 mx2m 25 mx3m 35 mx3m 50 mx5m 100年mx5m
平均下行速度(Mbps): 7.89 9.85 23.63 33.10 47.27 84.70
平均网速: 1.88 1.86 2.83 2.85 4.76 4.77
平均丢包: 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
平均RTT(毫秒): 11 12 11.67 11.50 11.33 10.50
服务区域: 斯巴达(NJ)
层速度 8 mx2m 12 mx2m 25 mx3m 35 mx3m 50 mx5m  
平均下行速度(Mbps): 7.52 11.29 23.49 32.86 47.02  
平均网速: 1.91 1.97 2.94 2.99 4.87  
平均丢包: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
平均RTT(毫秒): 10.09 10.52 9.32 9.14 10.92  
服务区域:
层速度 8 mx2m 12 mx2m 25 mx3m 35 mx3m 50 mx5m  
平均下行速度(Mbps): 7.54 11.3 23.19 32.4 47.12  
平均网速: 1.77 1.86 2.45 2.42 2.98  
平均丢包: 0 0 0 0 0  
平均RTT(毫秒): 17.6 15.2 17 20.2 16.8